Keskkonnaprogrammi projektid
KIK on oma 10 tegevusaasta jooksul rahastanud keskkonnaprogrammist ligi 12 000 projekti. Hetkel on meie kodulehel nähtavad vaid viimaste aastate rahastusotsused.
| Toetuse saaja | Projekti nimetus | Projekti maksumus (EUR) | KIK summa (EUR) | Programm | Maakond | KIK otsuse kuupäev | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktsiaselts REPO VABRIKUD | AS Repo Vabrikud gaasikütusel põhineva tõhusa koostootmise elektrijaama projekt | 2920000.00 | 1022000.00 | Atmosfääriõhu kaitse | Ida-Viru maakond | 2011-12-13 | |
| aktsiaselts TALLINNA SADAM | Muuga Sadama välisõhu seiresüsteemi laiendamine | 144431.25 | 72215.00 | Atmosfääriõhu kaitse | Harju maakond | 2011-12-13 | |
| Aktsiaselts TOILA SANATOORIUM | Toila sanatooriumi katlamaja ehitus | 502850.22 | 234024.46 | Atmosfääriõhu kaitse | Ida-Viru maakond | 2011-12-13 | |
| Aktsiaselts UUEMÕISA TEENUS | Uuemõisa katlamajas täiendava biokütusel katla ja multitsükloni soetamine | 64450.00 | 32225.00 | Atmosfääriõhu kaitse | Lääne maakond | 2011-12-13 | |
| Aktsiaselts ÖKOSIL | Sillamäe radioaktiivsete jäätmete hoidla järelseire | 139491.81 | 139491.81 | Atmosfääriõhu kaitse | Ida-Viru maakond | 2011-12-13 | |
| Antsla Vallavalitsus | Antsla gümnaasiumis päikeseenergia rakendusel söökla ja sauna tarbevee eelkütte lahend. | 32454.00 | 15543.00 | Atmosfääriõhu kaitse | Võru maakond | 2011-12-13 | |
| Antsla Vallavalitsus | Antsla lasteaia päikeseenergia rakendusel tarbevee eelkütte ja küttesüsteemi lisakütte lahend. | 44821.60 | 21993.80 | Atmosfääriõhu kaitse | Võru maakond | 2011-12-13 | |
| Keskkonnaministeerium | Energeetika ja põllumajanduse valdkondade Eesti riikliku kasvuhoonegaaside heitkoguste 2013. aasta inventuuri ja inventuuriaruande koostamine. | 54249.12 | 54249.12 | Atmosfääriõhu kaitse | - | 2011-12-13 | |
| Keskkonnaministeerium | Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 842/2006/EÜ teatavate fluoritud kasvuhoonegaaside kohta ja selle rakendusmääruste elluviimine Eestis | 60000.00 | 60000.00 | Atmosfääriõhu kaitse | - | 2011-12-13 | |
| Keskkonnaministeerium | Jäätmekäitluse valdkonna Eesti riikliku kasvuhoonegaaside heitkoguste 2013. aasta inventuuri ja inventuuriaruande koostamine. | 9586.74 | 9586.74 | Atmosfääriõhu kaitse | - | 2011-12-13 | |





